Our Student's Program

Love to Dance, Inc. teaches all students to learn to love the art of dance while creating memories that last a lifetime. We pride ourselves in providing the best instruction for all disciplines of dance. Student's Program classes are designed for dancers who are interested in taking dance recreationally - advance students who are interested, willing and able to participate in a significantly more rigorous schedule. Our Competitive Dance Company, is a unique experience for each dancer, parent and choreographer. All Dance Company groups require complete commitment, dedication, and maintain a tempo that exceed all classroom environments.
We designed our curriculum to meet every Dancer’s expectations, be surrounded by like-minded peers, and truly enjoy each and every class.
Our dance family and the relationships we build within the studio and the community make it a great environment for all our Dancers. Our array of physical art is a foundation for the beginner and a challenge for the advanced. Our creative, fun, yet disciplined approach is sought after by all our dance families, and we love hearing that Ballet is fun at our studio.
Class Name | Day | Time | Session Dates | Length |
---|---|---|---|---|
Ballet, Tap, & Jazz 2 | Monday | 3:15 - 4:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | 1.5 hrs |
Ballet 1 | Monday | 3:30 - 4:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Jazz 1 | Monday | 4:15 - 5:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Leaps, Extensions & Turns 3 | Monday | 4:45 - 5:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Hip Hop 1 | Monday | 5:00 - 5:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet 3 | Monday | 5:30 - 6:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Jazz 2 | Monday | 5:45 - 6:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Jazz 3 | Monday | 6:15 - 7:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet 2 | Monday | 6:30 - 7:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Tap 3 | Monday | 7:00 - 7:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Hip Hop 4 | Monday | 7:15 - 8:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Leaps, Extensions & Turns 4 | Monday | 7:45 - 8:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Hip Hop Company | Monday | 8:00 - 8:45 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Blocked for Private Lessons | Monday | 8:30 - 9:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .50 hr |
Ballet & Tap (Pre-K) | Tuesday | 3:30 - 4:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Open Company | Tuesday | 3:30 - 4:15 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Ballet & Jazz (Kinder) | Tuesday | 4:15 - 5:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Lyrical Company | Tuesday | 4:15 - 5:00 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Musical Theater 1 | Tuesday | 5:00 - 5:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet 4 | Tuesday | 5:00 - 5:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Musical Theater 2 | Tuesday | 5:45 - 6:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Leaps, Extensions & Turns 4/5 | Tuesday | 5:45 - 6:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Hip Hop 2 | Tuesday | 6:30 - 7:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Lyrical & Contemporary 5 | Tuesday | 6:30 - 7:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Lyrical & Contemporary 4 | Tuesday | 7:15 - 8:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Contemporary Company | Tuesday | 7:15 - 8:00 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Lyrical Company | Tuesday | 8:00 - 8:45 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Open Company | Tuesday | 8:00 - 8:45 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Blocked for Private Lessons | Tuesday | 8:45 - 9:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .50 hr |
Blocked for Private Lessons | Tuesday | 8:45 - 9:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .50 hr |
Tricks & Acro Dance 1 | Wednesday | 1:00 - 1:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Open Strength & Stretch | Wednesday | 1:45 - 2:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Tricks & Acro Dance 2 | Wednesday | 2:30 - 3:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Open Leaps, Extensions & Turns | Wednesday | 2:30 - 3:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet 3 | Wednesday | 3:15 - 4:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Hip Hop (Kinder) | Wednesday | 3:15 - 4:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Musical Theater 3 | Wednesday | 4:00 - 4:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Jazz 3 | Wednesday | 4:00 - 4:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Jazz Company | Wednesday | 4:45 - 5:30 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Musical Theater Company | Wednesday | 4:45 - 5:30 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Production Company | Wednesday | 5:30 - 6:15 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Production Company | Wednesday | 5:30 - 6:15 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Open Strength & Stretch | Wednesday | 6:15 - 7:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Tricks & Acro Dance 2 | Wednesday | 6:15 - 7:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Jazz 5 | Wednesday | 7:00 - 7:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Open Company | Wednesday | 7:00 - 7:45 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Ballet 5 | Wednesday | 7:45 - 8:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Jazz Company | Wednesday | 7:45 - 8:30 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Pointe 2 | Wednesday | 8:30 - 9:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Blocked for Private Lessons | Wednesday | 8:30 - 9:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .50 hr |
Class Name | Day | Time | Session Dates | Length |
---|---|---|---|---|
Musical Theater (Kinder) | Thursday | 3:30 - 4:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Lyrical & Contemporary 1 & 2 | Thursday | 3:30 - 4:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet & Tap (Pre-K) | Thursday | 4:15 - 5:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Lyrical & Contemporary 3 | Thursday | 4:15 - 5:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Leaps, Extensions & Turns 1 & 2 | Thursday | 5:00 - 5:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet 4 | Thursday | 5:00 - 5:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet 1 & 2 | Thursday | 5:45 - 6:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Pre-Pointe, Beginner Pointe, Pointe 1 | Thursday | 5:45 - 6:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Tricks & Acro Dance 3 | Thursday | 6:30 - 7:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Jazz Company | Thursday | 6:30 - 7:15 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Jazz Company | Thursday | 7:15 - 8:00 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Jazz Company | Thursday | 7:15 - 8:00 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Lyrical Company | Thursday | 8:00 - 8:45 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Lyrical Company | Thursday | 8:00 - 8:45 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Blocked for Private Lessons | Thursday | 8:45 - 9:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .50 hr |
Blocked for Private Lessons | Thursday | 8:45 - 9:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .50 hr |
Hot Tots Company | Friday | 3:30 - 4:15 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Contemporary Company | Friday | 3:30 - 4:15 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Hip Hop 3 | Friday | 4:15 - 5:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Tap 1 & 2 | Friday | 4:15 - 5:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Hip Hop Company | Friday | 5:00 - 5:45 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Blocked for Private Lessons | Friday | 5:00 - 9:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | 4 hr |
Blocked for Private Lessons | Friday | 5:45 - 9:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | 3.25 hr |
Ballet & Tap (Pre-K) | Saturday | 9:00 - 9:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Open Ballet | Saturday | 9:00 - 9:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet & Jazz (Kinder) | Saturday | 9:45 - 10:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet 4 & 5 | Saturday | 9:45 - 10:30 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Leaps, Extensions & Turns 4 & 5 | Saturday | 10:30 - 11:15 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Ballet, Tap, & Jazz 1 | Saturday | 10:30 - 12:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | 1.5 hr |
Jazz 4 | Saturday | 11:15 - 12:00 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Tricks & Acro Dance 1 | Saturday | 12:00 - 12:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Tap 4 & 5 | Saturday | 12:00 - 12:45 | September 8 2020 - July 25 2021 | .75 hr |
Tap Company | Saturday | 12:45 - 1:30 | Competitive Dance Company Class | .75 hr |
Tuition Schedules
Classes Per Week | Session Dates | Registration Fee | Tuition |
---|---|---|---|
1 Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $842 |
2 Classes or 1 Combo Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $1485 |
3 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2030 |
4 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2376 |
5 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2525 |
6 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2822 |
7 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2970 |
8+ Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $3069 |
Classes Per Week | Session Dates | Registration Fee | Tuition |
---|---|---|---|
1 Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $870 |
2 Classes or 1 Combo Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $1535 |
3 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2097 |
4 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2455 |
5 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2809 |
6 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2916 |
7 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $3069 |
8+ Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $3181 |
Classes Per Week | Session Dates | Registration Fee | Tuition |
---|---|---|---|
1 Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $861 |
2 Classes or 1 Combo Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $1518 |
3 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2075 |
4 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2429 |
5 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2581 |
6 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2885 |
7 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $3036 |
8+ Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $3138 |
Classes Per Week | Session Dates | Registration Fee | Tuition |
---|---|---|---|
1 Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $889 |
2 Classes or 1 Combo Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $1568 |
3 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2143 |
4 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2508 |
5 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2665 |
6 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $2979 |
7 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $3135 |
8+ Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $3240 |
Classes Per Week | Session Dates | Registration Fee | Monthly Tuition |
---|---|---|---|
1 Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $85 |
2 Classes or 1 Combo Class | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $150 |
3 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $205 |
4 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $240 |
5 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $255 |
6 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $285 |
7 Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $300 |
8+ Classes | September 8 2020 - July 25 2021 | $30 | $310 |
Frequently Asked Questions
If you are new to our Dance Family or are an existing client we would prefer to have a face-to-face registration. We want to ensure that all your questions have been properly answered and all your needs have been taken care of. To schedule an appointment please call our studio directly at 858-229-0120 or email us at info@lovetodanceinc.com.
Attendance is very important in a Dancer’s progress and development. Makeup classes should be completed within two weeks of a missed class. Please email or call the studio for makeup class reservation at 858-229-0120 or email info@lovetodanceinc.com.
Any Dancer wishing to discontinue classes during the season may do so by notifying Love to Dance Inc. in writing prior to the 1st day of any calendar month and before the last portion of the dance year (May-July), thereby releasing the student from further tuition obligations. If a Dancer withdraws after May 1st they will be responsible for May - July’s tuition. The first and last month of tuition is non-refundable. No exceptions will be made.